相続時精算課税制度と相続時精算課税選択の特例と住宅取得等資金の非課税の特例について対比表にしました。
相続時精算課税制度の中でも特にややこしく難解な説明が多いのが以下の対比表の部分です。相続時精算課税制度で検索し上位100サイトをしらみつぶしに調べた結果最もわかりやすいサイトを見つけました。
そこですら基礎知識がないとほとんど理解できない複雑さです。
そこでわかりにくいところを補足し言い換えて庶民向けに対比表を作り替えました。ここまでわかりやすい(自分で思っているだけですが)対比表はないと思います。
相続時精算課税制度 | 相続時精算課税選択の特例 | 住宅取得等資金の非課税の特例 | |
---|---|---|---|
非課税 | 2500万円 | 700万円~1200万円(平成28年1月~平成29年9月) 平成29年10月から500万円~1000万円となります。 |
|
相続税がかからなければ非課税。相続税がかかるとき相続税に持ち戻して課税。 暦年贈与はもらう人の合計ですが相続時清算課税制度はもらう人とあげる人の組み合わせ自由、親2人子2人ならそれぞれ2本合計4本まで可能です。 | ・受贈者(もらう人)につき一本です。 ・相続時精算課税制度併用可能。 |
||
贈与者 | 贈与する人(あげる人)は60歳以上の両親と祖父母(直系尊属)に限定(60歳とは贈与の年の1月1日時点の年齢です)。 | 両親、祖父母、年齢制限なし60歳未満でもOK。 | |
受贈者 | 受贈者(もらう人)、20歳以上の相続人(まだ相続が発生していないので推定相続人と言います。)お孫さんもへの贈与もOKです。 | ||
税率 | とりあえず2500万のまで無税、それを越える部分はとりあえずの贈与税率2割、その結果、相続税がかかればこれまでに支払った贈与税を清算し相続税として納税することになります。相続税がかからなければ全額非課税となります。 | ・暦年課税:非課税枠700万円+基礎控除110万円までは非課税、それ以上は累進課税の贈与税。 ・精算課税併用:非課税枠700万円+2500万円までとりあえず非課税、越える部分は2割の贈与税。 |
|
贈与財産の種類 | 相続時清算課税制度は何でもOKです。何でもとはお金でも不動産でも株式でも保険でも美術品でも可能です。何しろ債務免除でも構わないのですが、金銭価値に評価する必要があります、贈与回数にも制限はありません。あるのは2500万円の一時的な非課税の枠だけです。 | 自己の住宅と敷地購入資金、増改築のための資金を贈与した場合に適用。 | |
贈与物件の引き渡し | 特に制約等はありません。 | 贈与の翌年の贈与税の申告期限(3月15日)までに自宅として居住していること、または居住が確実であること。 | |
贈与物件の要件 | 特に制約等はありません。 | ・床面積(登記簿面積)50㎡以上なら制限なし。 ・店舗併用住宅の場合住居は1/2以上必要です。 ・中古住宅及び増改築の要件はここでは割愛します。 | ・床面積(登記簿面積)50㎡以上240㎡以下。 ・店舗併用住宅の場合住居は1/2以上必要です。 ・中古住宅及び増改築の要件はここでは割愛します。 |
申告 | 例え少額でも贈与税が生じなくても贈与があれば贈与の翌年の2月1日~3月15日までに贈与税の申告書を提出しなければなりません。 | ||
その他 | 相続時清算課税制度を一度選択すると暦年課税には二度と戻れません。 もらう人は直系卑属で年齢制限がありますが収入の制限はありません。 | 受贈者(もらう人)の収入が2000万円以下という制限があります。 |
<三井不動産リアルティの贈与税のコーナーを参考にしました。>
堅いことを言えば1万円を贈与者からもらっても申告義務が生じるわけです。例え贈与税が発生しなくても贈与の合計額は当局で厳重に管理されますから仕方がありません。
現実の場面ではある程度まとまった金額の贈与がなければ一々申告はしていられないと言うのが実状ではないでしょうか。
それでも気になる方は相続時清算課税制度を選択していない別の母親ルートから迂回してもらえば110万円以内なら暦年課税の基礎控除以下ですから申告義務はないことになります。
何か変ですがね。申告義務のうっとうしいところは手間だけではなく時期の制限があるところです。一年分のもらったものを合計して翌年の2月1日から3月15日までに税務署に対して贈与税の申告書を提出しなくてはなりません。
遅れたら残念ながら2割の贈与税が課税(相続時に精算)されることになります。贈与額が2500万円に達していなくても一旦は贈与税が課税されますからご注意のほどを。暦年課税は申告を忘れても期限後申告が可能ですが、相続時精算課税は期限後では贈与税が課税されることになります。
相続時精算課税制度に関する総まとめのページです。
「相続時精算課税制度対比表 | 選択の特例と住宅取得等資金の非課税制度」への2件のフィードバック